Cụ thể, từ ngày 21/11 đến hết ngày 31/12/2017, Thaco công bố giá bán mới cho các dòng xe Kia. Đây là giá bán đã giảm theo như thuế nhập khẩu linh kiện về bằng 0%. Đồng thời, Thaco cũng công bố giảm giá khi thuế tiêu thụ đặc biệt của dòng xe 2.0 trở xuống giảm 5% từ ngày 01/01/2018.
Ông Bùi Kim Kha – Phó Tổng giám đốc Thaco cho biết: “Trong thời gian qua, Thaco cũng đã tiên phong giảm giá theo lộ trình hội nhập khi thuế nhập khẩu về bằng 0% vào năm 2018. Giá bán mà Thaco công bố ngày hôm nay chính là giá đã giảm theo thuế nhập khẩu linh kiện về bằng 0% và đồng thời công bố giá 2018 khi thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 5% cho dòng xe dưới 2.0.
Việc xây dựng và công bố chính sách giá mới này chính là giá của nhà sản xuất và là giá tốt nhất hiện nay, chúng tôi chỉ điều chỉnh khi có sự thay đổi về tỷ giá ngoại tệ hoặc có chính sách thuế mới tác động đến sản xuất kinh doanh và sẽ nỗ lực giảm giá thành khi được khách hàng tin dùng và có doanh số cao”.
Mẫu xe | Giá bán cũ | Giá bán (21/11-31/12/2017) | Giá bán (1/1/2018) | Quà tặng |
MORNING MT 1.0L | 305 | 295 | 290 | |
MORNING EX 1.25L | 315 | 305 | 299 | |
MORNING Si MT 1.25L | 363 | 349 | 345 | 1 năm bảo hiểm vật chất |
MORNING Si AT 1.25L | 392 | 379 | 375 | |
MORNING S AT 1.25L | 402 | 394 | 390 | |
CERATO 1.6 MT | 553 | 539 | 519 | 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Tặng 1 bộ thiết bị sạc không dây |
CERATO 1.6 AT | 613 | 589 | 579 | |
CERATO 2.0 AT | 671 | 639 | 629 | |
OPTIMA 2.0 AT (Trang bị CD) | 819 | 799 | 789 | 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự. |
OPTIMA 2.0 ATH (Trang bị DVD) | 899 | 879 | 869 | |
OPTIMA 2.4 GT-line (Trang bị DVD) | 969 | 949 | 949 | |
RONDO 2.0 GMT | 629 | 619 | 609 | 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự |
RONDO 2.0 GAT | 689 | 679 | 669 | |
RONDO 2.0 GATH | 832 | 809 | 799 | |
RONDO 1.7 DAT | 819 | 809 | 799 | |
SORENTO 2WD GAT | 798 | 789 | 789 | 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Tặng gói bảo hiểm bảo hành mở rộng (2 năm hoặc 50.000 km) Tặng ốp cản sau pô đôi |
SORENTO 2WD GATH | 921 | 909 | 909 | |
SORENTO 2WD DATH | 944 | 939 | 939 | |
SEDONA 2.2L DAT | 1,080 | 1,059 | 1,059 | 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Tặng gói bảo hiểm bảo hành mở rộng (2 năm hoặc 50.000 km) |
SEDONA 2.2L DATH | 1,199 | 1,169 | 1,169 | |
SEDONA 3.3L GAT | 1,158 | 1,158 | 1,158 | |
CERATO 5DR 1.6L | 670 | 670 | 670 | |
CERATO KOUP | 775 | 775 | 775 | 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự |
SOUL | 750 | 750 | 750 | |
QUORIS | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự |
Theo AutoExpress.vn – DNVN