dien an 2

Số lô Hướng Diện tích Đơn giá Tổng giá bán
1 TAY BAC 113.50 4,622,152 524,614,280
2 TAY NAM 132.00 3,818,876 504,091,600
3 BAC 117.00 4,084,761 477,917,000
4 NAM 130.00 3,398,385 441,790,000
5 BAC 117.00 4,084,761 477,917,000
6 NAM 130.00 3,398,385 441,790,000
7 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
8 NAM 20.00 3,283,000 393,960,000
9 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
10 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
11 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
12 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
13 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
14 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
15 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
16 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
17 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
18 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
19 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
20 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
21 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
22 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
23 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
24 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
25 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
26 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
27 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
28 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
29 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
30 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
31 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
32 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
33 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
34 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
35 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
36 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
37 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
38 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
39 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
40 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
41 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
42 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
43 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
44 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
45 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
46 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
47 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
48 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
49 BAC 108.00 3,956,556 427,308,000
50 NAM 120.00 3,283,000 393,960,000
51 BAC 126.00 4,035,921 508,526,000
52 NAM 140.00 3,354,429 469,620,000
53 BAC 126.00 4,035,921 508,526,000
54 NAM 140.00 3,354,429 469,620,000
55 DONG BAC 113.50 4,622,157 524,614,850
56 DONG NAM 132.00 3,818,876 504,091,600

Số lô Hướng Diện tích Đơn giá Tổng giá bán
1 TAY BAC 132.00 3,818,876 504,091,600
2 TAY NAM 127.50 4,356,014 555,391,750
3 BAC 130.00 3,398,385 441,790,000
4 NAM 130.00 3,862,385 502,110,000
5 BAC 130.00 3,398,385 441,790,000
6 NAM 130.00 3,862,385 502,110,000
7 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
8 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
9 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
10 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
11 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
12 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
13 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
14 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
15 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
16 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
17 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
18 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
19 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
20 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
21 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
22 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
23 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
24 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
25 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
26 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
27 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
28 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
29 BAC 132.00 2,984,545 393,960,000
30 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
31 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
32 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
33 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
34 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
35 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
36 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
37 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
38 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
39 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
40 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
41 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
42 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
43 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
44 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
45 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
46 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
47 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
48 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
49 BAC 120.00 3,283,000 393,960,000
50 NAM 120.00 3,747,000 449,640,000
51 BAC 140.00 3,354,429 469,620,000
52 NAM 140.00 3,818,429 534,580,000
53 BAC 140.00 3,354,429 469,620,000
54 NAM 140.00 3,818,429 534,580,000
55 DONG BAC 132.00 3,818,876 504,091,600
56 DONG NAM 127.50 4,356,014 555,391,750

....Đang cập nhật bảng giá....
....Đang cập nhật bảng giá....